Leave Your Message
제품 카테고리
주요 상품

포톤 50@14

PN 에프 시간 FWHM 그만큼 효과 함께.
1.01.6582 50 14 12도 디6 85% PC
1.01.6637 50 14 24° 디6 85% PC
1.01.6638 50 14 36도 디6 85% PC
1.01.33502 50 14 45도 디6 85% PC
1.01.81364 50 14 60도 디9 85% PC
1.01.23199 50 14 15°(CM) 디6 85% PC
1.01.12839 50 14 24°(CM) 디6 85% PC
1.01.12920 50 14 36°(CM) 디6 85% PC
1.01.23461 50 14 ~에 디9 85% PC
1.01.23462 50 14 그리고 디9 85% PC
  • 가족 광자 시리즈
  • 크기 φ: 50mm, H: 14mm
  • 광학 렌즈
  • 애플리케이션 실내

제품 데이터시트

IES

2D

To get 3D files

Your Name*

Phone/whatsApp/WeChat (Very important)

Company*

Country*

City

Address

Application

reset