Leave Your Message
Kategorie produktów
Polecane produkty

Seria Tęcza

Seria Tęcza PN F H FWHM THE Efekt. Wraz z.
Tęcza 18@05 1.01.12910 18 05 75° XPG2 88% Komputer
Tęcza 25@06 1.01.12918 25 06 75° D4.5 88% Komputer
Tęcza 32@09 1.01.12891 32 09 75° D6 88% Komputer
Tęcza 42@12 1.01.12893 42 12 75° D6 85% Komputer
Tęcza 47@15 1.01.12897 47 15 75° D9 88% Komputer
Tęcza 52@15 1.01.12967 52 15 75° D9 88% Komputer
Tęcza 58@16 1.01.12965 58 16 75° D9 88% Komputer
Tęcza 58@16 1.01.23230 58 16 95° D9 88% Komputer
Tęcza 64@19 1.01.12969 64 19 75° D12 88% Komputer
Tęcza 71@18 1.01.12963 71 18 75° D14 88% Komputer
Tęcza 79@18 1.01.12944 79 18 75° D14 88% Komputer
  • Rodzina Platforma optyczna Kirin – seria Rainbow
  • Rozmiar φ: 5 mm-18 mm
  • Optyka Obiektyw
  • Aplikacja Wnętrz

Seria Tęcza Średnica zewnętrzna zespołu
Tęcza 18@05 20 mm
Tęcza 25@06 28 mm
Tęcza 32@09 35 mm
Tęcza 42@12 45 mm
Tęcza 47@15 50 mm
Tęcza 52@15 55 mm
Tęcza 58@16 62 mm
Tęcza 58@16 62 mm
Tęcza 64@19 68 mm
Tęcza 71@18 75 mm
Tęcza 79@18 83 mm

KARTA DANYCH PRODUKTU

IES

2D

To get 3D files

Your Name*

Phone/whatsApp/WeChat (Very important)

Company*

Country*

City

Address

Application

reset