Leave Your Message
Categorie di prodotti
Prodotti in evidenza

Serie del arcobaleno

Serie del arcobaleno PN F H FWHM IL Eff. Insieme a.
Arcobaleno 18@05 1.01.12910 18 05 75° XPG2 88% PC
Arcobaleno 25@06 1.01.12918 25 06 75° D4.5 88% PC
Arcobaleno 32@09 1.01.12891 32 09 75° D6 88% PC
Arcobaleno 42@12 1.01.12893 42 12 75° D6 85% PC
Arcobaleno 47@15 1.01.12897 47 15 75° D9 88% PC
Arcobaleno 52@15 1.01.12967 52 15 75° D9 88% PC
Arcobaleno 58@16 1.01.12965 58 16 75° D9 88% PC
Arcobaleno 58@16 1.01.23230 58 16 95° D9 88% PC
Arcobaleno 64@19 1.01.12969 64 19 75° D12 88% PC
Arcobaleno 71@18 1.01.12963 71 18 75° D14 88% PC
Arcobaleno 79@18 1.01.12944 79 18 75° D14 88% PC
  • Famiglia Piattaforma ottica Kirin - Serie Rainbow
  • Misurare φ:5mm-18mm
  • Ottica Lente
  • Applicazione Interno

Serie del arcobaleno diametro esterno dell'assemblaggio
Arcobaleno 18@05 20 mm
Arcobaleno 25@06 28 mm
Arcobaleno 32@09 35 mm
Arcobaleno 42@12 45 mm
Arcobaleno 47@15 50 mm
Arcobaleno 52@15 55 mm
Arcobaleno 58@16 62 mm
Arcobaleno 58@16 62 mm
Arcobaleno 64@19 68 mm
Arcobaleno 71@18 75 mm
Arcobaleno 79@18 83 mm

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

IES

2D

To get 3D files

Your Name*

Phone/whatsApp/WeChat (Very important)

Company*

Country*

City

Address

Application

reset