Leave Your Message
Produktkategorien
Ausgewählte Produkte

Regenbogen-Serie

Regenbogen-Serie PN F H FWHM DER Inkrafttreten Zusammen mit.
Rainbow 18@05 1.01.12910 18 05 75° XPG2 88% PC
Rainbow 25@06 1.01.12918 25 06 75° D4.5 88% PC
Rainbow 32@09 1.01.12891 32 09 75° D6 88% PC
Rainbow 42@12 1.01.12893 42 12 75° D6 85% PC
Regenbogen 47@15 1.01.12897 47 15 75° D9 88% PC
Rainbow 52@15 1.01.12967 52 15 75° D9 88% PC
Regenbogen 58@16 1.01.12965 58 16 75° D9 88% PC
Regenbogen 58@16 1.01.23230 58 16 95° D9 88% PC
Rainbow 64@19 1.01.12969 64 19 75° D12 88% PC
Rainbow 71@18 1.01.12963 71 18 75° D14 88% PC
Rainbow 79@18 1.01.12944 79 18 75° D14 88% PC
  • Familie 麒麟光学平台 – Rainbow-Serie
  • Größe φ:5mm-18mm
  • Optik Linse
  • Anwendung Innenbereich

Regenbogen-Serie Außendurchmesser der Baugruppe
Rainbow 18@05 20 mm
Rainbow 25@06 28 mm
Rainbow 32@09 35 mm
Rainbow 42@12 45 mm
Regenbogen 47@15 50 mm
Rainbow 52@15 55 mm
Regenbogen 58@16 62 mm
Regenbogen 58@16 62 mm
Rainbow 64@19 68 mm
Rainbow 71@18 75 mm
Rainbow 79@18 83 mm

PRODUKTDATENBLATT

IES

2D

To get 3D files

Your Name*

Phone/whatsApp/WeChat (Very important)

Company*

Country*

City

Address

Application

reset