- HERCULUX Optics
-
HERCULUX Vision
- AVI Detection Light Source
- AOI Light Source
- Reflective Linear Light Source
- Economic Linear Light Source
- Shadowless Light Source
- Ultra high brightness fiber optic light source
- Universal Line Light Source
- High directional backlight
- Highlight point light
- High brightness bar light source
- Ring Light
- Strobe high-brightness integrated line light source
- High Resolution Controller
- HERCULUX UV
0102030405

01
view
detail
50G-Louver-Firefly
2025-04-17
Specification | PN | Part name | Mat. |
7 in 1 | 1.07.44175 | HK Firefly-Starry-50G-7 IN 1- Linear Crystal Louver | PC White/Black |
01
view
detail
40G-Louver-Firefly
2025-04-17
Specification | PN | Part name | Mat. |
1 in 1 | 1.07.54445 | HK Firefly-Starry-40G-Single- Linear Louver | PC Black&White |
7 in 1 | 1.07.44048 | HK Firefly-Starry-40G-7 IN 1- Linear Crystal Louver | PC |
1.07.44086B | HK Firefly-Starry-40G-7 IN 1- Linear White Louver | PC White | |
1.07.44086H | HK Firefly-Starry-40G-7 IN 1- Linear Black Louver | PC Black |
01
view
detail
40G-Holder-Firefly
2025-04-17
Specification | LES | PN | Part name | Mat. |
1 in 1 | 4X3030 | 1.07.54444 | HK Firefly-Starry-40G-Single-Linear Holder | PC White |
01
view
detail
30G-Louver-Firefly
2025-04-17
Specification | PN | Part name | Mat. |
1 in 1 | 1.07.33777 | HK Firefly-Starry-30-Single- Linear Louver(White) | PC White Without coating |
1.07.33777H | HK Firefly-Starry-30-Single- Linear Louver(Black) | PC Black Without coating | |
2 in 1 | 1.07.33787H | HK Firefly-Starry-30-2 IN 1 Linear Louver | PC Black |
3 in 1 | 1.07.33789H | HK Firefly-Starry-30-3 IN 1 Linear Louver | PC Black |
1.07.44014 | HK Firefly-Starry-30-3 IN 1 Linear Louver2 | PC(Crystal Louver) | |
5 in 1 | 1.07.44208 | HK Firefly-Starry-30G-5 IN 1- Linear Crystal Louver | PC |
1.07.44209 | HK Firefly-Starry-30G-5 IN 1- Linear Louver | PC-OL1107 White | |
1.07.44209H | HK Firefly-Starry-30G-5 IN 1- Linear Louver | PC-OL1107 Black | |
6 in 1 | 1.01.44226 | HK Firefly-Starry-30G-6 IN 1- Linear Crystal Louver | PC |
1.01.44227 | HK Firefly-Starry-30G-6 IN 1- Linear Louver | PC-OL1107 White | |
1.01.44227H | HK Firefly-Starry-30G-6 IN 1- Linear Louver | PC-OL1107 Black |
01
view
detail
30G-Holder-Firefly
2025-04-17
Specification | PN | Part name | Mat. |
1 in 1 | 1.07.33767 | HK Firefly-Starry-30-Single-Linear Holder | PC Black |
2 in 1 | 1.07.33788 | HK Firefly-Starry-30-2 IN 1Linear Holder | PC Black |
3 in 1 | 1.07.33790 | HK Firefly-Starry-30-3 IN 1Linear Holder | PC Black |
01
view
detail
25G-Louver-Firefly
2025-04-16
Specification | PN | Part name | Mat. |
1 in 1 | 1.07.43961B | HK Firefly-Starry-25G-Single- Linear Louver | PC White |
1.07.43961H | HK Firefly-Starry-25G-Single- Linear Louver | PC Black | |
5 in 1 | 1.07.44085B | HK Firefly-Starry-25G-5 IN 1- Linear Louver | PC White |
1.07.44085H | HK Firefly-Starry-25G-5 IN 1- Linear Louver | PC Black | |
1.07.44041 | HK Firefly-Starry-25G-5 IN 1- Linear Louver | PC Transparent | |
6 in 1 | 1.07.44248B | HK Firefly-Starry-25G-6 IN 1- Linear Louver | PC White |
1.07.44248H | HK Firefly-Starry-25G-6 IN 1- Linear Louver | PC Black | |
1.07.44247 | HK Firefly-Starry-25G-6 IN 1- Linear Louver | PC Transparent |
01
view
detail
25G-Holder-Firefly
2025-04-16
PN | Part name | Mat. |
1.07.43962 | HK Firefly-Starry-25G-Single-Linear Holder | PC Black |
01
view
detail
25-Louver-Firefly
2025-04-16
PN | Part name | Mat. |
1.07.44346 | HK Firefly-Starry-25-5 IN 1- Linear Louver | PC |
1.07.44346B | HK Firefly-Starry-25-5 IN 1- Linear Louver | PC White |
1.07.44346H | HK Firefly-Starry-25-5 IN 1- Linear Louver | PC Black+30%ABS |
01
view
detail
25-Holder-Firefly
2025-04-16
Specification | PN | Part name | Mat. |
1 in 1 | 1.07.54443 | HK Firefly-Starry-25-Single-Linear Holder | PC White |
5 in 1 | 1.07.44397 | HK Firefly-Starry-25-Linear Holder | PC White |
01
view
detail
19-Louver-Firefly
2025-04-16
Specification | PN | Part name | Mat. |
5 in 1 | 1.07.33852 | HK Firefly-Starry-19-5 IN 1 Linear Louver | PC Without coating |
1.02.33852B | HK Firefly-Starry-19-5 IN 1 Linear Louver | PC White Without coating | |
1.02.33852H | HK Firefly-Starry-19-5 IN 1 Linear Louver | PC Black Without coating | |
5 in 1 R300 |
1.07.33902 | HK Firefly-Starry-19-5 IN 1-R300 Curve Linear Louver | PC Without coating |
1.07.33902B | HK Firefly-Starry-19-5 IN 1-R300 Curve Linear Louver | PC White Without coating | |
1.07.33902H | HK Firefly-Starry-19-5 IN 1-R300 Curve Linear Louver | PC Black Without coating | |
3 in1 | 1.07.44046 | HK Firefly-Starry-19-3 IN 1- Linear Louver | PC |
1.07.44046B | HK Firefly-Starry-19-3 IN 1- Linear Louver | PC White | |
1.07.44046H | HK Firefly-Starry-19-3 IN 1- Linear Louver | PC Black | |
6 in | 1.07.44001 | HK Firefly-Starry-19-6 IN 1- Linear Louver | PC |
1.07.44001B | HK Firefly-Starry-19-6 IN 1- Linear Louver | PC White | |
1.07.44001H | HK Firefly-Starry-19-6 IN 1- Linear Louver | PC Black |
01
view
detail
19-Holder-Firefly
2025-04-16
Specification | PN | Part name | Mat. |
5 in 1 | 1.07.33909 | HK Firefly-Starry-19-5 IN 1-Lean Linear Holder | PC White |
1.07.33760 | HK Firefly-Starry-19-5 IN 1-Linear Holder | PC-White | |
5 in 1 R300 |
1.07.33824 | HK Firefly-Starry-19-5 IN 1-R300 Curve Linear Holder | PC White |
1.07.33903H | HK Firefly-Starry-19-5 IN 1-R300 Curve Linear Holder2 | PC Black | |
3 in 1 | 1.07.43945 | HK Firefly-Starry-19-3 IN 1Linear Holder | PC White |
2 in 1 | 1.07.43944 | HK Firefly-Starry-19-2 IN 1Linear Holder | PC White |
6 in 1 | 1.07.44000 | HK Firefly-Starry-19-6 IN 1-Linear Holder | PC White |
1 in 1 | 1.07.33767 | HK Firefly-Starry-30G-1 IN 1-Linear Holder | PC Black |