- HERCULUX Optics
-
HERCULUX Vision
- AVI Detection Light Source
- AOI Light Source
- Reflective Linear Light Source
- Economic Linear Light Source
- Shadowless Light Source
- Ultra high brightness fiber optic light source
- Universal Line Light Source
- High directional backlight
- Highlight point light
- High brightness bar light source
- Ring Light
- Strobe high-brightness integrated line light source
- High Resolution Controller
- HERCULUX UV
0102030405

01
view
detail
KA PRO 83@40
2025-02-06
PN | φ | H | FWHM | LES | Eff. | Mat. |
1.01.02563_KAP | 83 | 40 | 15° | D14 | 92% | PMMA |
1.01.43946 | 83 | 40 | 24° | D14 | 92% | PMMA |
1.01.44003 | 83 | 40 | 36° | D14 | 92% | PMMA |
1.01.12811_KAP | 83 | 40 | 60° | D14 | 92% | PMMA |
01
view
detail
KA PRO 75@31
2025-02-06
PN | φ | H | FWHM | LES | Eff. | Mat. |
1.01.02562_KAP | 75 | 31 | 15° | D14 | 92% | PMMA |
1.01.33816 | 75 | 31 | 24° | D14 | 92% | PMMA |
1.01.33927 | 75 | 31 | 36° | D14 | 92% | PMMA |
1.01.12884_KAP | 75 | 31 | 60° | D14 | 92% | PMMA |
01
view
detail
KA PRO 68@32
2025-02-06
PN | φ | H | FWHM | LES | Eff. | Mat. |
1.01.02560_KAP | 68 | 32 | 15° | D12 | 92% | PMMA |
1.01.33778 | 68 | 32 | 24° | D12 | 92% | PMMA |
1.01.33802 | 68 | 32 | 36° | D12 | 92% | PMMA |
1.01.23069_KAP | 68 | 32 | 60° | D12 | 92% | PMMA |
01
view
detail
KA PRO 62@30
2025-02-06
PN | φ | H | FWHM | LES | Eff. | Mat. |
1.01.02566_KAP | 62 | 30 | 15° | D12 | 92% | PMMA |
1.01.43950 | 62 | 30 | 24° | D12 | 92% | PMMA |
1.01.44050 | 62 | 30 | 36° | D12 | 92% | PMMA |
1.01.12805_KAP | 62 | 30 | 60° | D12 | 92% | PMMA |
01
view
detail
KA PRO 55@25
2025-02-06
PN | φ | H | FWHM | LES | Eff. | Mat. |
1.01.02551_KAP | 55 | 25 | 15° | D9 | 92% | PMMA |
1.01.43948 | 55 | 25 | 24° | D12 | 92% | PMMA |
1.01.43949 | 55 | 25 | 36° | D12 | 92% | PMMA |
1.01.12860_KAP | 55 | 25 | 60° | D12 | 92% | PMMA |
01
view
detail
KA PRO 50@24
2025-02-06
PN | φ | H | FWHM | LES | Eff. | Mat. |
1.01.02581_KAP | 50 | 24 | 15° | D9 | 92% | PMMA |
1.01.33725 | 50 | 24 | 24° | D9 | 92% | PMMA |
1.01.33775 | 50 | 24 | 36° | D9 | 92% | PMMA |
1.01.12803_KAP | 50 | 24 | 60° | D9 | 92% | PMMA |
01
view
detail
KA PRO 45@21
2025-02-06
PN | φ | H | FWHM | LES | Eff. | Mat. |
1.01.02559_KAP | 45 | 21 | 15° | D9 | 92% | PMMA |
1.01.33773 | 45 | 21 | 24° | D9 | 92% | PMMA |
1.01.33926 | 45 | 21 | 36° | D9 | 92% | PMMA |
1.01.12861_KAP | 45 | 21 | 60° | D9 | 92% | PMMA |
01
view
detail
KA PRO 40@19
2025-02-06
PN | φ | H | FWHM | LES | Eff. | Mat. |
1.01.43938_KAP | 40 | 19 | 15° | D6 | 92% | PMMA |
1.01.33711 | 40 | 19 | 24° | D9 | 92% | PMMA |
1.01.33728 | 40 | 19 | 36° | D9 | 92% | PMMA |
1.01.33755_KAP | 40 | 19 | 60° | D9 | 92% | PMMA |
01
view
detail
KA PRO 35@16
2025-02-06
PN | φ | H | FWHM | LES | Eff. | Mat. |
1.01.02556_KAP | 35 | 16 | 15° | D6 | 92% | PMMA |
1.01.33935 | 35 | 16 | 24° | D6 | 92% | PMMA |
1.01.33936 | 35 | 16 | 36° | D6 | 92% | PMMA |
1.01.12804_KAP | 35 | 16 | 60° | D6 | 92% | PMMA |
01
view
detail
KA PRO 30@16
2025-02-06
PN | φ | H | FWHM | LES | Eff. | Mat. |
1.01.02576_KAP | 30 | 16 | 15° | D6 | 92% | PMMA |
1.01.02577 | 30 | 16 | 24° | D6 | 92% | PMMA |
1.01.02578 | 30 | 16 | 36° | D6 | 92% | PMMA |
1.01.12853_KAP | 30 | 16 | 60° | D6 | 92% | PMMA |
01
view
detail
KA PRO 25@13
2025-02-06
PN | φ | H | FWHM | LES | Eff. | Mat. |
1.01.12885_KAP | 25 | 13 | 15° | D4 | 92% | PMMA |
1.01.12888_KAP | 25 | 13 | 60° | D4 | 92% | PMMA |