Leave Your Message
Products Categories
Featured Products

MAVIC & MAVIC PRO

Series PN φ H FWHM LES Eff. Mat.
MAVIC 18 1.09.44325H 18 31.2  55° D2.4/3535 43% /
MAVIC PRO 18 1.09.44326H 18 41.2  15°-36° D2.4/3535 43% /
MAVIC 28 1.09.44327H 28 51.2  55° D2.4/D4 43% /
MAVIC PRO 28  1.09.44328H 28 75.7  15°-36° D2.4/D4 43% /
MAVIC 38 1.09.23380H 38 68.0  55° D4/D6 43% /
MAVIC PRO 38 1.09.33515H 38 108  15°-36° D4/D6 43% /
MAVIC 48 1.09.44331H 48 94.2  55° D6/D9 43% /
MAVIC PRO 48 1.09.44332H 48 135  15°-36° D6/D9 43% /
MAVIC 58 1.09.44333H 58 119  55° D9/D12 45% /
MAVIC PRO 58 1.09.44334H 58 159  15°-36° D9/D12 48% /
  • Family Kirin Optical Platform - MAVIC & MAVIC PRO Series
  • Size \
  • Optics Module
  • Application Indoor

PRODUCT DATASHEET

2D

To get 3D files

Your Name*

Phone/whatsApp/WeChat (Very important)

Company*

Country*

City

Address

Application

reset